PRESTASI TAHUN 2023
| NO | NAMA/JENIS LOMBA | BIDANG | NAMA PESERTA | TANGGAL BULAN TAHUN | JUARA | KATEGORI | TINGKAT | PENGHARGAAN | MEDALI | PENYELENGGARA | ||||||||||
| AKADEMIK | NON AKADEMIK | |||||||||||||||||||
| NISN | KELAS | KECAMATAN | KABUPATEN | KARSIDENAN | PROVINSI | NASIONAL | PIALA | PIAGAM | EMAS | PERAK | PERUNGGU | |||||||||
| 1 | POSMAN OLAHRAGA TOLAK PELURU | 1 | AGUNG WICAKSONO | XII IPS 3 | 14 FEBRUARI 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | K4 MAN SE BANYUMAS RAYA | ||||||||||
| 2 | POSMAN OLAHRAGA LOMPAT JAUH | 1 | M RAIHAN | XII IPS 4 | 14 FEBRUARI 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | POSMAN OLAHRAGA LARI 1500 | 1 | ZAM-ZAMI | XI IPS 1 | 14 FEBRUARI 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | POSMAN OLAHRAGA LARI 1500 | 1 | SYAH RONY WIBAWA | XI IPA 2 | 14 FEBRUARI 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | POSMAN OLAHRAGA BULUTANGKIS | 1 | DEVIANI PUTRI PURKU | X .9 | 14 FEBRUARI 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | POSMAN OLAHRAGA TENIS MEJA | 1 | ARFINA | XI IPA 4 | 14 FEBRUARI 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| WULAN FITRIYA RAHMA | X.11 | 14 FEBRUARI 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | POSMAN PIDATO B. INGGRIS | 1 | JATI TRAH JUMOYO | XI IPS 3 | 14 FEBRUARI 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | POSMAN VOKAL | 1 | ANDINA DZILAL M | XII IPS 1 | 14 FEBRUARI 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | POPDA BANYUMAS ATLETIK LARI 1500 | 1 | ISYMA MAULANA | XI IPA 5 | 8 MARET 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | DINPORA KABUPATEN BANYUMAS | ||||||||||
| 10 | POPDA BANYUMAS ATLETIK LARI 400 | 1 | SYAH RONY WIBAWA | XI IPA 2 | 8 MARET 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | POPDA BANYUMAS BULUTANGKIS | 1 | DEVIANI PUTRI PURKU | X. 9 | 15 MARET 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | POPDA BANYUMAS PENCAK SILAT | 1 | UHAMMAD FAIQ R | XI IPA 6 | 18 MARET 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | POPDA BANYUMAS PENCAK SILAT | 1 | APRILIA RAHMADANI | X.12 | 18 MARET 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | POPDA BANYUMAS PENCAKSILAT | 1 | RIFAT WUDHU U T | XI IPA 6 | 18 MARET 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
PRESTASI TAHUN 2022
| NO | NAMA/JENIS LOMBA | BIDANG | NAMA PESERTA | TANGGAL BULAN TAHUN | JUARA | TINGKAT | PENGHARGAAN | MEDALI | PENYELENGGARA | ||||||||||
| AKADEMIK | NON AKADEMIK | ||||||||||||||||||
| NISN | KELAS | KECAMATAN | KABUPATEN | KARSIDENAN | PROVINSI | NASIONAL | PIALA | PIAGAM | EMAS | PERAK | PERUNGGU | ||||||||
| 1 | Pidato Bahasa Inggris | 1 | JATI TRAH JUMOYO | XI IPS 3 | 2 , 3 JULI 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | Pendidikan Ilmu Bahasa Inggris | |||||||||
| “Speech Contest National | PIB UMP | ||||||||||||||||||
| Eanlish Competition 2022″ | |||||||||||||||||||
| 2 | Senam Artistik POPDA Provinsi | 1 | KAISAR RASYA INDRAJAYA | X .4 | 12,15 JULI 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | POPDA Provinsi DINPORA | |||||||||
| Jawa Tengah | Semarang | ||||||||||||||||||
| 3 | Bulu Tangkis | 1 | DEVIANI PUTRI PURKU | X.9 | 29,30 JULI 2022 | 1 | 1 | 1 | PB OPEN CUP antar Club | ||||||||||
| 4 | Bulu Tangkis | 1 | DEVIANI PUTRI PURKU | X.9 | 25,28 JULI 2022 | 1 | 1 | 1 | Bulu tangkis Purwokerto Open II | ||||||||||
| 5 | Bahasa Arab | 1 | JANATAN FATIR | XII AGAMA | 6 AGUSTUS 2022 | 1 | 1 | 1 | MGMP Bahasa Arab Se Indonesia | ||||||||||
| DIVANA YOLA SABILA | XII AGAMA | 6 AGUSTUS 2022 | 2 | 1 | 1 | MGMP Bahasa Arab Se Indonesia | |||||||||||||
| 6 | Olympiade Ekonomi | 1 | ZAHRA SAFIRA | XI IPS 2 | 24 MEI 2022 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Olympiade Ekonomi | 1 | WAFA ABDANIA | XII IPA 1 | 13 AGUSTUS 2022 | 2 | 1 | 1 | KSM Kementrian Agama | ||||||||||
| Tingkat Kabupaten | |||||||||||||||||||
| 8 | Olympiade Ekonomi Islam | 1 | WAFA ABDANIA | XII IPA 1 | 20 AGUSTUS 2022 | 1 | 1 | 1 | Cerdas Cermat FOSEI | ||||||||||
| Afif Anas | XI IPA 1 | 1 | UNSOED | ||||||||||||||||
| ZAHRA SAFIRA | XI IPS 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Olympiade Ekonomi | 1 | AFIF ANAS | XI IPA 1 | 29 MEI 2022 | 2 | 1 | 1 | PUSKASNAS Hardiknas | ||||||||||
| 10 | Olympiade Ekonomi | 1 | AFIF ANAS | XI IPA 1 | 5 JUNI 2022 | 1 | 1 | 1 | Pusat Prestasi dan Pendidikan | ||||||||||
| Indonesia | |||||||||||||||||||
| 11 | Olympiade Ekonomi | 1 | AFIF ANAS | XI IPA 1 | 8 JULI 2022 | 3 | 1 | 1 | Pusat Olympiade Sains Indonesia | ||||||||||
| 12 | Olympiade Ekonomi | 2 | AFIF ANAS | XI IPA 1 | 17 JULI 2022 | 1 | 1 | 1 | PUSKOMAS | ||||||||||
| FIKA ADYA N | XI IPA 1 | 17 JULI 2022 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Olympiade Ekonomi | 1 | WAFA ABDANIA | XII IPA 1 | 5-Apr-22 | 1 | 1 | 1 | Asosiasi Olympiade Nusantara | ||||||||||
| 14 | Olahraga Futsal Wanita | 1 | KARINA | X.7 | 27-28AGUSTUS 2022 | 2 | 1 | 1 | Turnamen Banyumas | ||||||||||
| NORMALA | X.8 | Futsal League | |||||||||||||||||
| RAHMA | X.8 | ||||||||||||||||||
| FEBI | XI IPS 4 | ||||||||||||||||||
| ANISA K | XI IPS 4 | ||||||||||||||||||
| ALIFAH | XI IPS 4 | ||||||||||||||||||
| AQILA | XI IPS 5 | ||||||||||||||||||
| NASHIVA | XI IPA 2 | ||||||||||||||||||
| NELISTIYANI | XI IPA 5 | ||||||||||||||||||
| MAGHFIROH | XI IPA 2 | ||||||||||||||||||
| NAILA SARI | XII IPS 3 | ||||||||||||||||||
| FAIDA NAWA | XII IPS 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | Pramuka Pionering | 1 | FADILAH H | XI AGAMA 1 | 4-Sep-22 | 1 | 1 | 1 | Kwarcab Banyumas | ||||||||||
| AFRIZA RASENDRIYA | XI IPA 3 | ||||||||||||||||||
| ANFA MAILAN | XI IPA 1 | ||||||||||||||||||
| RAFI SYABANI | XI IPA 6 | ||||||||||||||||||
| ILHAM FATONI | XI IPA 4 | ||||||||||||||||||
| AGUSTINA M | XI AGAMA 1 | ||||||||||||||||||
| RULA ANGGIARTI | XI IPA 4 | ||||||||||||||||||
| NAYLA ROBITOH | XI IPA 6 | ||||||||||||||||||
| FITRI NUR R | XI IPA 4 | ||||||||||||||||||
| AFIDHA | X 7 | ||||||||||||||||||
| Pramuka Lomba Tari | 1 | SYVA ASNI | X.6 | 4-Sep-22 | 2 | 1 | 1 | Kwarcab Banyumas | |||||||||||
| WIDYA A | X.5 | ||||||||||||||||||
| REZA RIZKI | X.7 | ||||||||||||||||||
| 16 | Olympiade Arab | 1 | DIVANA YOLA SABILA YASARO | XII AAGAMA | 3 SEPTEM,BER 2022 | 3 | 1 | 1 | MGMP Bahasa Arab | ||||||||||
| Se Indonesia | |||||||||||||||||||
| 17 | Olympiade Fisika | 1 | VIGIA ARINAL M | XI IPA 1 | 13 AGUSTUS 2022 | 3 | 1 | 1 | KSM Kementrian Agama | ||||||||||
| 18 | Olympiade Biologi | 1 | MUHAMMAD YUSUF | XII IPA 1 | 13 AGUSTUS 2022 | 1 | 1 | 1 | KSM Kementrian Agama | ||||||||||
| 19 | Hadroh (FUKI) | 1 | TIM HADROH | 27 AGUSTUS 2022 | 1 | 1 | 1 | UMP Mersi Festival | |||||||||||
| IRFAN ARDIANSYAH | X.12 | ||||||||||||||||||
| ALFA RIZQI FAIZURRAHMAN | X.12 | ||||||||||||||||||
| ADNAN IDAYATUS S | XII IPS 5 | ||||||||||||||||||
| MAHESA RAKA BUDI A | XI AGAMA 2 | ||||||||||||||||||
| ALEXADRIA PUTRA WARDANA | XI IPS 1 | ||||||||||||||||||
| MONA INDIRA | XI AGAMA 1 | ||||||||||||||||||
| FAUZIYAH ARIANI | XI AGAMA 1 | ||||||||||||||||||
| AHMAD UBAIDILLAH | X.12 | ||||||||||||||||||
| OKTAFIAN RAMADHAN | XI IPS 5 | ||||||||||||||||||
| IRFAN FAUZANI | XI IPS 1 | ||||||||||||||||||
| SITI LIMIATUZ Z | XI AGAMA 1 | ||||||||||||||||||
| AGUSTINA MAGRET | XI AGAMA 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | Hadroh | 1 | TIM HADROH | 9 OKTOBER 2022 | 3 | 1 | 1 | Hadroh Vestival Asegaf cup | |||||||||||
| IRFAN ARDIANSYAH | X.12 | Yayasan Asegafiyah | |||||||||||||||||
| ALFA RIZQI FAIZURRAHMAN | X.12 | ||||||||||||||||||
| ADNAN IDAYATUS S | XII IPS 5 | ||||||||||||||||||
| MAHESA RAKA BUDI A | XI AGAMA 2 | ||||||||||||||||||
| ALEXADRIA PUTRA WARDANA | XI IPS 1 | ||||||||||||||||||
| MONA INDIRA | XI AGAMA 1 | ||||||||||||||||||
| FAUZIYAH ARIANI | XI AGAMA 1 | ||||||||||||||||||
| AHMAD UBAIDILLAH | X.12 | ||||||||||||||||||
| OKTAFIAN RAMADHAN | XI IPS 5 | ||||||||||||||||||
| IRFAN FAUZANI | XI IPS 1 | ||||||||||||||||||
| SITI LIMIATUZ Z | XI AGAMA 1 | ||||||||||||||||||
| AGUSTINA MAGRET | XI AGAMA 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | Olympiade PAI | 1 | DIVANA YOLA SABILA YASARO | XII AGAMA | 9 OKTOBER 2022 | 2 | 1 | 1 | HMJ PAI UIN ZAEZU | ||||||||||
| Purwokerto | |||||||||||||||||||
| 22 | Olahraga pencaksilat | 1 | RIFAT WUDLU | XI IPA 6 | 14-16 OKTOBER 2022 | 1 | 1 | 1 | Piala Rektor UNSOED | ||||||||||
| Antar pelajar | |||||||||||||||||||
| Betako Merpati putih Tingkat Jateng | |||||||||||||||||||
| 1 | IRFAN FAUZANI | XI IPS 1 | 14-16 OKTOBER 2022 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | SAGUH DWI F | X.9 | 14-16 OKTOBER 2022 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | SEVA AYU S | X.11 | 14-16 OKTOBER 2022 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | KANZA S S | XII IPA 3 | 14-16 OKTOBER 2022 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Olahraga Softball | 2 | TIM PUTRI | 21-23 OKTOBER 2022 | 3 | 1 | PERBASASI Pelajar U 18 | ||||||||||||
| CALISTA ZAIN SALSABILA | XII IPA 2 | Piala Dinporabudpar Banyumas | |||||||||||||||||
| NABILA NUR FADILAH | XII IPA 6 | ||||||||||||||||||
| DIEN AZMI | XII IPA 4 | ||||||||||||||||||
| LAKSMI VERDA P | X.8 | ||||||||||||||||||
| KHUSNIATUL HIDAYAH | XII IPA 1 | ||||||||||||||||||
| AQILA KHANIFATUS ZAHWA | XI IPS5 | ||||||||||||||||||
| ULLAYA ROBIAH A S | XI IPS 3 | ||||||||||||||||||
| DWI WIRANTI | XII IPA 5 | ||||||||||||||||||
| IGNA ALFI M | XII IPA 5 | ||||||||||||||||||
| DIYAH AYU R | XII IPS 5 | ||||||||||||||||||
| RIRIS MAULIA | XII IPA 1 | ||||||||||||||||||
| TIM PUTRA | 21-23 OKTOBER 2022 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| ANAN FAUZI | XI IPS 4 | ||||||||||||||||||
| ADNAN IDAYATUS S | XII IPS 5 | ||||||||||||||||||
| ALI MAHGFUR | XII IPS 1 | ||||||||||||||||||
| TITIS SAPUTRA | XII AGAMA | ||||||||||||||||||
| MUHAMMAD RAIHAN | XII IPS 4 | ||||||||||||||||||
| DAFFA EVAN PRADAMA | XII IPA 3 | ||||||||||||||||||
| HABIL HIZAM | XI IPA 6 | ||||||||||||||||||
| DZAKIYUL FIKRI | XII IPA 6 | ||||||||||||||||||
| GALUH REFALDI | XII IPS 2 | ||||||||||||||||||
| FAIZ FAWWAS F | XII AGAMA | ||||||||||||||||||
| RIFA HANIF M | XII IPS 4 | ||||||||||||||||||
| ZAENAL ARIFIN | XII IPS 4 | ||||||||||||||||||
| 24 | Oahraga bulutangkis | 1 | DEVIANI PUTRI PURKU | X.9 | 24-26 OKTOBER 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | BUPATI BANYUMAS CUP II | |||||||||
| 25 | Olahraga Pencak silat | 1 | NAILA SARI | XII IPS 3 | 28-30 OKTOBER 2022 | 1 | 1 | 1 | IPSI Harimau muda | ||||||||||
| 1 | ALEXANDRIYA P | XI IPS 1 | 28-30 OKTOBER 2022 | 1 | 1 | 1 | Purwokerto Champion Ship 1 | ||||||||||||
| 26 | Lomba Cerdas cermat Wawasan | 1 | JATI TRAH JUMOYO | XI IPS 3 | 7-Nov-22 | 2 | 1 | 1 | UIN ZAIZU Purwokerto | ||||||||||
| Kebangsaan | TAKFIANA | XI IPS 2 | 7-Nov-22 | ||||||||||||||||
| M. FATKUN NAFIQ | XI IPA 1 | 7-Nov-22 | |||||||||||||||||
| 27 | MADRASAH INDONESIA | ||||||||||||||||||
| OLYMPIADE (MIO) | |||||||||||||||||||
| 1. PPKN | 1 | MUHAMMAD HIRZI AN NAEDA | XII IPA 5 | 13-Nov-22 | 1 | 1 | 1 | Kementrian Agama KKMTS | |||||||||||
| 1 | AGUSTIN MAHARDIKA | XII IPA 4 | 13-Nov-22 | 2 | 1 | 1 | Provinsi Jawa Tengah | ||||||||||||
| 1 | HINDA RAHAYU | XII IPS 3 | 13-Nov-22 | 3 | 1 | 1 | Ajang Prestasi Pelajar | ||||||||||||
| 1 | MUHAMMAD FATHUN NAFIQ | XI IPA 1 | 13-Nov-22 | 3 | 1 | 1 | Indonesia | ||||||||||||
| 1 | AGA ZIKRA AL F | X.9 | 13-Nov-22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2. EKONOMI | 1 | ZAHRA SHAFIRA | XI IPS 2 | 13-Nov-22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | FIKA ADYA N | XI IPA 1 | 13-Nov-22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | AFIF ANAS S | XI IPA 1 | 13-Nov-22 | Honorable | 1 | ||||||||||||||
| 1 | LANAA SAFINA A M | X.10 | 13-Nov-22 | Honorable | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. MATEMATIKA | 1 | CAHYA KHOLIS M | XI IPA 1 | 13-Nov-22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | NAILA NURUS S | X.3 | 13-Nov-22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | SITI RUKHOIYAH | XII IPA 5 | 13-Nov-22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | AREUZO GHAYAH A | X.1 | 13-Nov-22 | Honorable | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | AFIF ANAS S | XI IPA 1 | 13-Nov-22 | Honorable | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4. KIMIA | 1 | LAURA GHOYATA A | X.9 | 13-Nov-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | NOOR SYAH BANI | X.3 | 13-Nov-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | VIOLITA DWI R | XI IPA 1 | 13-Nov-22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5. TIK | 1 | LAURA GHOYATA A | X.9 | 13-Nov-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | RAJENDRA RANGGA | XI IPA 4 | 13-Nov-22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13-Nov-22 | |||||||||||||||||||
| 6. BAHASA ARAB | 1 | LAURA GHOYA A | X.9 | 13-Nov-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13-Nov-22 | |||||||||||||||||||
| 7. GEOGRAFI | 1 | M FATKHUN NAFIK | XI IPA 1 | 13-Nov-22 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | AGUNG SEDAYU | X.10 | 13-Nov-22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8. FIKIH | 1 | M FARHAN AL FAJRI | XI IPA 4 | 13-Nov-22 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | BAHASA INDONESIA | 1 | AMELIA FIJRI SOFYANA | XII IPA 3 | 13-Nov-22 | 3 | 1 | 1 | 1 | KMFEB FOUNDATOIN | |||||||||
| CIPTA BACA PUISI | UNSOED | ||||||||||||||||||
| 29 | BAHASA INGGRIS | 1 | JATI TRAH JUMOYO | XI IPS 3 | 19-Nov-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | FIB Universitas Jendral | |||||||||
| SPEECH CONTEST | Soedirman | ||||||||||||||||||
| 30 | BAHASA INGGRIS | JATI TRAH JUMOYO | XI IPS 3 | 27-Nov-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | EANGLISH DEBATE Tingkat | ||||||||||
| ENGLISH DEBATE | ANASTASYA R.K | XI IPS 2 | DIY dan Jawa Tengah UIN SAIZU | ||||||||||||||||
| NAJWA A | X.9 | Purwokerto | |||||||||||||||||
| 31 | BIOLOGI | 1 | RUBI SYIFAUL LAELA FITRI | X.1 | 20-Nov-22 | 3 | 1 | 1 | 1 | PUSAT OLIMPIADE SAINS INDONESIA | |||||||||
| (POSI) | |||||||||||||||||||
| TINGKAT SD/MI,SMP/MTS DAN MA/SMK | |||||||||||||||||||
| SE-INDONESIA | |||||||||||||||||||
| 32 | SENI VOKAL POP | 1 | ADNINA DHZILAL MATARI | XII IPS 1 | 22 NOVEMBER 22022 | 1 | 1 | 1 | LOMBA VOKAL POP,LUKIS,KOMIK STRIP | ||||||||||
| KOMIK STRIP | 1 | CRISHADI EKA NOVA | XI IPS 2 | 22-Nov-22 | 3 | 1 | DAN FOTOGRAFI TINGKAT JAWA TENGAH | ||||||||||||
| LUKIS KANVAS | 1 | ADI SAPUTRA | X 13 | 22-Nov-22 | HARAPAN 2 | FISIP UNSOED | |||||||||||||
| LATIFAH ANUR ROHIMAH | X 13 | 22-Nov-22 | HARAPAN 2 | ||||||||||||||||
| 33 | PMR | 1 | APRILIANI | XI IPS 2 | 19 – 22 DESEMBER 2022 | 3 | 1 | 1 | PMI KABUPATEN BANYUMAS JUMBARA | ||||||||||
| 1 | SYAWALA KHOERUL N ISA | XII IPA 1 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | 2 | 1 | 1 | PMI KABUPATEN BANYUMAS JUMBARA | ||||||||||||
| 1 | 1. SYAWALLA KHOERUN NISA | XII IPA 1 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | 3 | 1 | 1 | PMI KABUPATEN BANYUMAS JUMBARA | ||||||||||||
| 2. SHOLIHAH INDAH UTAMI | XI IPA 1 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | . | ||||||||||||||||
| 3. SABRINA MARDIYATI | XI IPA 2 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 4. VELLISA INDAH | XI IPA 2 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | . | ||||||||||||||||
| 5. BERLIAN DWI | XI IPA 2 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | . | ||||||||||||||||
| 6. MAS ARJOENA | XI IPA 4 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 7. LUBNA NIHLATANIA LUTHFI | XI IPA 4 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | . | ||||||||||||||||
| 8. HULAIDAH | XI IPA 5 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 9. ZELINA TALENTA | XI IPS 1 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 10. APRILIANI | XI IPS 1 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 11. ALIFIYAHDEA SAFIRA | XI IPS 3 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 12. MARYAM SALAM BANI | XI AGAMA 1 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 13. FAHAR FATONI | XI AGAMA 1 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 14. HILMI NUR SAYYIDA | XI AGAMA 1 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 15. AKBAR FIRDAUS | XI AGAMA 1 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 16. SOFI IKA WALIYAH | X.1 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 17. RIZKY AFDOL PRAMANA | X. 7 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 18. MOHAMMAD FACHRI G | XI IPS 3 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 19. IRVING AGAIN HERLAMBANG | X. 8 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 20. RIFAI NUR ALIF | X . 13 | 9 – 22 DESEMBERN 2022 | |||||||||||||||||
| 34 | OLAHRAGA | 1 | DEVIANI PUTRI PURKU | X.9 | 26 – 30 DESEMBER 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | UNNES SEMARANG 2022 | |||||||||
| BULU TANGKIS | |||||||||||||||||||
